铁合金粉
铁合金粉末是由不同的化学成分,主要用于粉末冶金和金刚石工具。
主要规格
Grade 规格 | Composition (%) 成份 | Physical Properties | Particle Size(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe≥ | C≤ | S≤ | O≤ | AI≤ | P≤ | Mn≤ | Si≤ |
A.D. g/cm3 | GD600 g/cm3 | Flow, sec/50g |
+100 (150μm) |
+200 (75μm) |
+325 (45μm ) | |
CNPC-FEAB | Bal. | Cu 1.3-1.7, Ni 1.7-2.2, Mo 0.4-0.6 | 2.9-3.1 | ≥7.1 | ≤25 | ≤3 | ≤45 | 85-95 | ||||||
CNPC-FEAE | Cu 1.3-1.7, Ni 3.6-4.4, Mo 0.4-0.6 | |||||||||||||
CNPC-FeCu30 | Fe 70, Cu 30 | 3.2-3.8 | - | - | - | ≤8 | 45-60 | |||||||
CNPC-FeCu40 | Fe 80, Cu 20 | |||||||||||||
CNPC-FeCuNiSn | Fe 85, Cu 10, Ni 3, Sn 2 | 2.4-2.7 | - | - | - | ≤8 | 45-60 | |||||||
CNPC-FeCuCo | Bal. | Cu 10-60, Co 4-25 | 2.4-2.7 | D50 10-15μm; D50 15-20μm | ||||||||||
CNPC-FeSi | Bal. | FeSi4.5,FeSi5.5,FeSi6.5 | - | D50 1-3um;D50 1-2um;D50 1-3um | ||||||||||
CNPC-FeCoNi | Bal. | Co 0-5,Ni 0-34 | - | D50:5um; D50:1um | ||||||||||
CNPC-NiFe50 | Bal. | Co 0.01-0.04,O 0.3-0.6 | - | 1.0-2.0um,0.3-0.6um | ||||||||||
CNPC-NiFe80 | Bal. | Ni 78-82 ,O 0-0.5 ,C 0.01-0.04 | - | D50:1.0-2.0um | ||||||||||
CNPC-FeCo | Fe 82 Co18; Fe50 Co50;FeCo30; | 2.4-2.7 | D50: 8-15um;D50: 1-2um;0.5-1um |
储存事项:
铁粉应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内,远离火源和其他热源。相对湿度应保持在75%以下。包装必须密封,不要受潮。除碱、酒精外,应尽量避免混合池。在泄漏情况下,存储区域应配备正确的材料。
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/Iron/11.html