Grade 规格 |
Composition (%) 成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-NiAl | 0.3max | 2.5-4.5 | ≤5 | Bal. | ≤10 | |||
CNPC-NiFe | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-NiCr | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. | |||
CNPC-NiAlCrFe | 2.5-4.0 | 100,200,300,400mesh |
Grade 规格 |
Composition (%) 成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-In718 | Ni99min | 0.05max | 4.0-5.0 | 0-20um,15-53um,50-150um | ||||
CNPC-In625 | 0.05max | 0-20um,15-53um,50-150um | ||||||
CNPC-GH3536 | 0.05max | 0-20um,15-53um,50-150um | ||||||
CNPC-GH3230 | 0.05max |
0-20um,15-53um,50-150um |
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/Nickel/77.html